國女組田賽總錦標 冠軍
國女組徑賽總錦標 冠軍
國男組徑賽總錦標 冠軍
國男組田賽總錦標 第二名
感謝指導老師:謝惠靜、江徽、洪梓閔、康筆烓老師
成績查詢網站:http://w2.cttfa.org.tw/chjh2012/score_query.php?id=admin
颳風又下雨...冷啊!!!!
219的"証哥"用實力證明1500公尺之王
苦練半年的一年級首次參賽
劉主任也來加油喔!
國中男生組 徑賽總錦標第一名 田賽總錦標第二名
班級 | 姓名 | 項目 | 名次 | 成績 |
219 | 謝仁豪 | 混合運動 | 一 | 3102 |
219 | 許權輝 | 混合運動 | 三 | 2688 |
319 | 黃意學 | 100公尺 | 一 | 11秒35 |
319 | 黃意學 | 200公尺 | 一 | 22秒94 |
328 | 朱紹嘉 | 400公尺 | 三 | 54秒42 |
219 | 曹苡証 | 800公尺 | 一 | 2分07秒40 |
319 | 蕭博羽 | 800公尺 | 六 | 2分16秒01 |
219 | 曹苡証 | 1500公尺 | 一 | 4分32秒82 |
219 | 許權輝 | 100公尺跨欄 | 二 | 15秒13 |
219 | 許弘諭 | 100公尺跨欄 | 八 | 18秒51 |
319 | 曹育閔 | 400M跨欄 | 五 | 61秒50 |
219 | 謝仁豪 | 跳高 | 一 | 1公尺76 |
219 | 許弘諭 | 跳高 | 六 | 1公尺60 |
128 | 詹峻林 | 跳高 | 八 | 1公尺55 |
219 | 許權輝 | 400M接力 | 一 | 45秒17 |
319 | 黃意學 | |||
319 | 曹育閔 | |||
328 | 朱紹嘉 | |||
219 | 許權輝 | 1600M接力 | 二 | 3分38秒90 |
319 | 曹苡証 | |||
319 | 曹育閔 | |||
319 | 黃意學 | |||
319 | 曹育閔 | 撐竿跳高 | 二 | 2公尺70 |
國中女生組 田賽總錦標第一名 徑賽總錦標第一名
班級 | 姓名 | 項目 | 名次 | 成績 |
219 | 許庭榕 | 混合運動 | 三 | 1902 |
219 | 李佩琦 | 100公尺 | 四 | 13秒32 |
219 | 朱庭儀 | 100公尺 | 七 | 13秒84 |
219 | 李佩琦 | 200公尺 | 五 | 28秒09 |
219 | 黃雅欣 | 200公尺 | 六 | 28秒12 |
219 | 黃雅欣 | 400公尺 | 三 | 64秒23 |
319 | 余寶琳 | 800公尺 | 一 | 2分28秒89 |
219 | 吳宜倩 | 800公尺 | 三 | 2分47秒64 |
319 | 余寶琳 | 1500公尺 | 一 | 5分24秒93 |
219 | 江知庭 | 1500公尺 | 四 | 5分38秒69 |
319 | 謝林霖 | 100M跨欄 | 四 | 17秒80 |
128 | 楊怡蓁 | 100M跨欄 | 八 | 18秒38 |
219 | 朱庭儀 | 400M接力 | 一 | 52秒14 |
219 | 李佩琦 | |||
219 | 吳宜倩 | |||
219 | 黃雅欣 | |||
219 | 吳宜倩 | 1600M接力 | 一 | 4分17秒75 |
219 | 黃雅欣 | |||
219 | 李佩琦 | |||
219 | 余寶琳 | |||
219 | 許庭榕 | 跳遠 | 六 | 4公尺11 |
319 | 謝林霖 | 撐竿跳高 | 三 | 2公尺21 |
319 | 賴玟秀 | 撐竿跳高 | 四 | 1公尺91 |
319 | 江瑀軒 | 鐵餅 | 二 | 30公尺41 |
319 | 張苡恩 | 鐵餅 | 四 | 28公尺06 |
319 | 黃莉綾 | 鐵餅 | 五 | 25公尺79 |
319 | 江瑀軒 | 鉛球 | 三 | 9公尺48 |
319 | 賴玟秀 | 標槍 | 五 | 28公尺19 |
319 | 張苡恩 | 標槍 | 六 | 26公尺46 |
沒有留言:
張貼留言